Приобретая прямоугольный бак модели S объемом 1500 литров у производителя «Пластформ» в Москве, вы получаете современное решение для хранения воды, сочетающее в себе надежность, долговечность и технологическую продуманность. Этот бак изготовлен из высококачественного пластика, специально разработанного для длительной эксплуатации в условиях воздействия ультрафиолетовых лучей и химических веществ, что обеспечивает его стабильность и сохранность характеристик на протяжении не менее 20 лет. Благодаря точной геометрии и инженерной проработке конструкции, внутренние стенки имеют гладкую поверхность с минимальной шероховатостью, что существенно снижает риск накопления загрязнений и облегчает процедуру очистки, а его размеры позволяют вместить до 1500 литров воды при весе около 120 килограммов в полностью заполненном состоянии.
Особенностью модели S является оптимальный баланс между прочностью и легкостью, благодаря чему бак легко транспортировать и монтировать даже в ограниченных пространствах. Толщина стенок достигает 8 миллиметров, что позволяет выдерживать внутреннее давление до 0,4 МПа без деформаций, а внутренние объемы маркированы по литровой шкале с точностью до 1 литра, что обеспечивает контроль за уровнем воды. Встроенные сливные отверстия диаметром 50 миллиметров с герметичными зажимами позволяют быстро и без протечек осуществлять забор и слив воды, а наличие специальных монтажных отверстий способствует соединению с системами трубопроводов и дополнительным оборудованием. Благодаря сочетанию этих характеристик, бак S 1500 литров от «Пластформ» представляет собой надежное и экологически безопасное решение для долговременного хранения воды в жилых, производственных или сельскохозяйственных системах. Возможность заказа напрямую у производителя обеспечивает выгодные условия покупки, индивидуальные логистические решения и гарантию высокого качества продукции, которая сохранит свои эксплуатационные параметры в течение всего срока службы, превышающего 20 лет.
Таблица: Правила эксплуатации емкостей из полиэтилена
| Правило эксплуатации | Описание / Ограничение | Комментарий / Рекомендации |
|---|---|---|
| Температура хранения веществ | Диапазон: от 0 до +60 °C. | Необходимо избегать хранения веществ, температура которых выходит за установленные пределы. Замерзание вещества внутри емкости недопустимо, так как это может привести к деформации или разрыву полиэтилена. |
| Температура хранения емкости | Диапазон: от -30 до +60 °C. | Емкость может храниться при более низких температурах, чем хранящееся в ней вещество, но эксплуатировать её следует в пределах рекомендованного диапазона температур. |
| Условия установки | Только наземное и стационарное хранение. | Емкости не предназначены для транспортировки или установки на движущиеся объекты. |
| Поверхность установки | Ровная, горизонтальная поверхность, способная выдержать массу заполненной емкости. Днище емкости должно полностью опираться на эту поверхность. | Неровная поверхность может привести к неравномерному распределению нагрузки и деформации емкости. Использование песчаной подушки может быть рекомендовано для дополнительного выравнивания. |
| Рабочее давление | Емкости не работают под избыточным давлением. Не допускается создание разрежения внутри емкости. | Нельзя герметично закрывать емкость, если ожидается повышение давления (например, при нагреве). Также следует избегать откачки содержимого таким образом, чтобы создать вакуум. |
| Хранение агрессивных веществ | Использование для хранения жидких агрессивных веществ (плотность > 1 гр/см³ или 1000 кг/м³) должно быть согласовано с изготовителем и соответствовать таблице химической стойкости. | Перед использованием обязательно ознакомьтесь с таблицей химической стойкости полиэтилена к конкретному веществу. Некоторые агрессивные среды могут вызывать деградацию материала. |
| Использование абразивных веществ | Не допускается. | Абразивные вещества могут повредить внутреннюю поверхность емкости, снижая её герметичность и срок службы. |
| Установка дополнительного оборудования | Перед использованием необходимо проверить герметичность всех мест стыков. | Тщательно проверяйте надежность соединений после установки фитингов, насосов или другого оборудования, чтобы избежать протечек. |
| Подключение арматуры/трубопровода (без опор) | Подключение должно исключать поперечное и/или продольное нагружение емкости и установленной арматуры весом подключаемого оборудования и/или трубопровода. Рекомендуется использование компенсаторов (особенно при фланцевом соединении) или гибкого трубопровода. | Избегайте прямого жесткого соединения с емкостью, которое может передавать нагрузки от трубопровода на стенки или горловину емкости, вызывая деформацию или трещины. |
| Подключение арматуры/трубопровода (массой > 2 кг) | Обязательное использование опор, компенсирующих нагрузку от подключаемого оборудования и/или трубопровода. | Тяжелое оборудование или длинные трубопроводы должны иметь собственные опоры, не нагружая емкость. |
| Изменение линейных размеров | Допускается незначительное изменение (до 20% от соответствующего линейного размера) в зависимости от условий эксплуатации, без ухудшения эксплуатационных характеристик. | Это относится к возможному расширению или сжатию материала под воздействием температуры или давления, которое не должно нарушать функциональность емкости. |


